
11/18から始まった白猫プロジェクトの「無限クエスト」の報酬と攻略情報について紹介します!
階層を進めていくとジュエルなどの報酬ももらえるので、期間内に是非チャレンジしましょう!
スポンサーリンク
無限クエストについて
パイは1キャラにつき2個まで!
階層が全部で500階あり、1キャラあたり出撃できる回数が2回までと決まっているダンジョンです。
1キャラあたりの出撃回数が制限されているので、計画的なキャラ選びをしましょう。
序盤は☆2・3キャラを
クエスト序盤は敵も弱いので、☆2・3キャラでも十分に対抗できます。
出撃できるパイ数を節約するためにも、☆4キャラは温存しておきましょう。
古参勢が有利なクエスト!
白猫プロジェクトを長くやっている人ならば、キャラをある程度持っていると思います。逆に新規の方は手持ちキャラが少ないと思うので、こういった出撃回数制限クエストは、古参勢に比べると不利です。
また500階に達成するためには、最低でも50キャラを保持している必要があるので、こういった面でも古参勢が有利なクエストといえます。
金の宝箱をゲットしよう!
敵を撃破時に金の宝箱が手に入ることがあります!
金の宝箱が出現しやすくなる条件付きクエストがあるので、見逃さないようにしましょう!
金の宝箱には以下の豪華報酬が含まれています。
- メモリアルソード×1
- 名工のハンマー×1
- 剣/拳/斧/弓/魔/竜のメモリアルルーン
- EXルーン×2
開催期間は12/2まで!
常設型のダンジョンかと思いきや、まさかの期間限定のクエストでした!
開催期間は2週間ちょっとと少し短めなので、計画的にクエストを進めましょう!
スポンサーリンク
無限クエストの報酬について
| ジュエル | 500 |
| ゴールド | 113500000 |
| ソウル | 935000 |
| 虹の欠片 | 10 |
| 各種武器ハイ | 100 |
| 各種武器スター | 30 |
| EXルーン | 2 |
| 各種冒険書 | 5 |
| 限定タウン施設 | 1 |
各階別の報酬
| 階層 | 報酬 | |||||
| 20 | ジュエル | 5 | ゴールド | 1000000 | 虹の欠片 | 10 |
| 40 | ジュエル | 5 | ソウル | 10000 | 剣のハイ | 100 |
| 60 | ジュエル | 10 | ゴールド | 1000000 | 剣のスター | 30 |
| 80 | ジュエル | 10 | ソウル | 10000 | 拳のハイ | 100 |
| 100 | ジュエル | 50 | ゴールド | 3000000 | 匠のハンマー | 1 |
| 120 | ジュエル | 10 | ソウル | 30000 | 拳のスター | 30 |
| 140 | ジュエル | 10 | ゴールド | 3000000 | 斧のハイ | 100 |
| 160 | ジュエル | 10 | ソウル | 30000 | 斧のスター | 30 |
| 180 | ジュエル | 10 | ゴールド | 3000000 | 槍ハイ | 100 |
| 200 | ジュエル | 50 | ソウル | 30000 | EXルーン | 1 |
| 220 | ジュエル | 10 | ゴールド | 5000000 | 槍スター | 30 |
| 240 | ジュエル | 10 | ソウル | 50000 | 弓ハイ | 100 |
| 260 | ジュエル | 10 | ゴールド | 5000000 | 弓スター | 30 |
| 280 | ジュエル | 10 | ソウル | 50000 | 魔法ハイ | 100 |
| 300 | ジュエル | 50 | ゴールド | 7500000 | 匠のハンマー | 1 |
| 320 | ジュエル | 10 | ソウル | 75000 | 魔法スター | 30 |
| 340 | ジュエル | 10 | ゴールド | 7500000 | 双剣ハイ | 100 |
| 360 | ジュエル | 10 | ソウル | 75000 | 双剣スター | 30 |
| 380 | ジュエル | 10 | ゴールド | 7500000 | 龍ハイ | 100 |
| 400 | ジュエル | 50 | ソウル | 75000 | EXルーン | 1 |
| 420 | ジュエル | 10 | ゴールド | 10000000 | 龍スター | 30 |
| 440 | ジュエル | 10 | ソウル | 100000 | オーブハイ | 100 |
| 460 | ジュエル | 10 | ゴールド | 10000000 | オーブスター | 30 |
| 465 | ジュエル | 10 | ソウル | 100000 | 冒険書 | 5 |
| 470 | ジュエル | 10 | ゴールド | 10000000 | ゴールド冒険書 | 5 |
| 475 | ジュエル | 10 | ソウル | 100000 | ソウル冒険書 | 5 |
| 480 | ジュエル | 10 | ゴールド | 10000000 | 匠のハンマー | 1 |
| 485 | ジュエル | 10 | ソウル | 100000 | 経験値冒険書 | 5 |
| 490 | ジュエル | 10 | ゴールド | 10000000 | 親密度冒険書 | 5 |
| 495 | ジュエル | 10 | ソウル | 100000 | 匠のハンマー | 1 |
| 最下層 | ジュエル | 50 | ゴールド | 20000000 | 限定タウン施設 | 1 |
