
白猫プロジェクトの白猫協力バトルフェスイベントで入手できる施設「カニの時計台」について紹介します!
前回の「シュウマイの門」と同じくキャラバンのルーンを使用してレベル上げします。
カニの時計台の効果として、ソウルを手に入れることができます。
スポンサーリンク
カニの時計台の入手方法
イベントクエスト「やろうよぉ!白猫協力バトルフェス」の「白猫キャラバン札幌開催決定!」をクリアすると手に入ります。
ダンジョンはたぬきが出てくる簡単なダンジョンなので、余裕でクリアできます。
カニの時計台のレベルマックスに必要なルーン数
キャラバンのルーン×420
早見表
| レベル | キャラバンのルーン必要数 | 効果 |
| 1 | 1 | ソウル生産量0.01/秒 |
| 2 | 1 | ソウル生産量0.01/秒 |
| 3 | 2 | ソウル生産量0.01/秒 |
| 4 | 3 | ソウル生産量0.01/秒 |
| 5 | 4 | ソウル生産量0.02/秒 |
| 6 | 5 | ソウル生産量0.02/秒 |
| 7 | 6 | ソウル生産量0.02/秒 |
| 8 | 7 | ソウル生産量0.03/秒 |
| 9 | 8 | ソウル生産量0.03/秒 |
| 10 | 9 | ソウル生産量0.03/秒 |
| 11 | 10 | ソウル生産量0.04/秒 |
| 12 | 11 | ソウル生産量0.04/秒 |
| 13 | 12 | ソウル生産量0.04/秒 |
| 14 | 13 | ソウル生産量0.05/秒 |
| 15 | 14 | ソウル生産量0.05/秒 |
| 16 | 15 | ソウル生産量0.05/秒 |
| 17 | 16 | ソウル生産量0.06/秒 |
| 18 | 17 | ソウル生産量0.06/秒 |
| 19 | 18 | ソウル生産量0.06/秒 |
| 20 | 19 | ソウル生産量0.07/秒 |
| 21 | 20 | ソウル生産量0.07/秒 |
| 22 | 21 | ソウル生産量0.07/秒 |
| 23 | 22 | ソウル生産量0.08/秒 |
| 24 | 23 | ソウル生産量0.08/秒 |
| 25 | 25 | ソウル生産量0.08/秒 |
| 26 | 28 | ソウル生産量0.09/秒 |
| 27 | 30 | ソウル生産量0.09/秒 |
| 28 | 30 | ソウル生産量0.09/秒 |
| 29 | 30 | ソウル生産量0.09/秒 |
| 30 | 0 | ソウル生産量0.1/秒 |
カニの時計台の基本情報
| 最大レベル | 30 |
| 完成時間 | 37時間2分10秒 |
| レベル最大時の効果 | ソウル生産量0.1/秒(最大800) |
交換アイテム一覧
| 交換アイテム | 必要数 |
| 300ソウル | 30 |
| 3000ソウル | 60 |
| 3万ソウル | 300 |
| 各武器ルーンセット(1職分) | 330 |
| 各ルーンセット(1色分) | 90 |
| 虹のルーンの欠片×15(最大10回) | 750 |
| ねこ缶のルーン×10 | 10 |
| ねこ缶のルーン×50 | 50 |
| ねこ缶のルーン×100 | 100 |
