
1/17から始まった新イベント「BENPEI WARSⅡ」のクリア時にもらえる「リクトウポイント」について紹介します。
リクトウポイントを集めると、ジュエルや軍略のルーンといった報酬がもらえるので、是非期間内に集めましょう!
スポンサーリンク
リクトウポイントとは
イベントクエスト「BENPEI WARSⅡ」のクエストクリア時にもらえるポイントのことです。また近日実装予定の協力バトルでも手に入ります。
リクトウポイントが一定値に達すると階級が上がり、報酬が手に入ります。
ボーナスポイントもあるぞ!

クエストごとに、ある条件を満たすとリクトウポイントがさらにもらえる「ボーナス」があります。
例えば「銀河級:GENPEIチャレンジ」のボーナスは以下の通りです。
| 条件 | ボーナス |
|---|---|
| フォースター1人以上でクリア | 10% |
| フォースター2人以上でクリア | 10% |
| フォースター3人以上でクリア | 10% |
| ツー・スリースターのみでクリア | 100% |
| 1人も倒れずにクリア | 10% |
| 同じ職業を含めずにクリア | 10% |
| トラップを受けた回数が10回以下 | 10% |
| トラップを受けた回数が3回以下 | 10% |
| トラップに当たらずクリア | 10% |
スポンサーリンク
リクトウポイントを効率よく集められるクエスト
リクトウポイントを効率よく集められるクエストは「銀河級:GENPEIチャレンジ」です。

1周あたり約10,500ポイント手に入るので、全リクトウポイント15万点を集めるのに約15周が必要です。
ただ銀河級はかなりやっかいなクエストなので、周回向きとはいえません。
おとなしく近日実装の協力バトルを待つのもありかと思います。
さらに上記で紹介したボーナスポイントを意識したパーティーで臨むと、さらにリクトウポイントを効率よく集めることができます!
スポンサーリンク
リクトウポイントに必要な経験値と報酬一覧
| リクトウポイントの報酬一覧と必要ポイント数 | 報酬 | 報酬 | |
| アンドロイド少志 | 300 | ジュエル | 5 |
| 1000 | ゴールド | 30000 | |
| 3000 | 赤のルーン | 300 | |
| 3000 | 赤のハイルーン | 150 | |
| 3000 | 赤のスタールーン | 50 | |
| 4000 | 橙のルーン | 300 | |
| 4000 | 橙のハイルーン | 150 | |
| 4000 | 橙のスタールーン | 50 | |
| 5000 | 黄のルーン | 300 | |
| 5000 | 黄のハイルーン | 150 | |
| 5000 | 黄のスタールーン | 50 | |
| 6000 | 緑のルーン | 300 | |
| 6000 | 緑のハイルーン | 150 | |
| 6000 | 緑のスタールーン | 50 | |
| 7000 | 青のルーン | 300 | |
| 7000 | 青のハイルーン | 150 | |
| 7000 | 青のスタールーン | 50 | |
| 8000 | 紫のルーン | 300 | |
| 8000 | 紫のハイルーン | 150 | |
| 8000 | 紫のスタールーン | 50 | |
| アンドロイド大志 | 10000 | 軍略のルーン | 1 |
| 11000 | ゴールド | 3000 | |
| 13000 | 冒険入門書~経験値~ | 3 | |
| 14000 | 冒険入門書~ゴールド~ | 3 | |
| 15000 | 冒険入門書~ソウル~ | 3 | |
| 16000 | 冒険入門書~ルーン~ | 3 | |
| 17000 | 冒険入門書~親密度~ | 3 | |
| アンドロイド少尉 | 20000 | ジュエル | 5 |
| 22000 | 赤のルーン | 300 | |
| 22000 | 赤のハイルーン | 150 | |
| 22000 | 赤のスタールーン | 50 | |
| 24000 | 橙のルーン | 300 | |
| 24000 | 橙のハイルーン | 150 | |
| 24000 | 橙のスタールーン | 50 | |
| 26000 | 黄のルーン | 300 | |
| 26000 | 黄のハイルーン | 150 | |
| 26000 | 黄のスタールーン | 50 | |
| 28000 | 緑のルーン | 300 | |
| 28000 | 緑のハイルーン | 150 | |
| 28000 | 緑のスタールーン | 50 | |
| 30000 | 軍略のルーン | 1 | |
| 35000 | 青のルーン | 300 | |
| 35000 | 青のハイルーン | 150 | |
| 35000 | 青のスタールーン | 50 | |
| 40000 | ジュエル | 5 | |
| 45000 | 紫のルーン | 300 | |
| 45000 | 紫のハイルーン | 150 | |
| 45000 | 紫のスタールーン | 50 | |
| アンドロイド大尉 | 50000 | 軍略のルーン | 1 |
| 55000 | 赤のルーン | 300 | |
| 55000 | 赤のハイルーン | 150 | |
| 55000 | 赤のスタールーン | 50 | |
| 60000 | ジュエル | 10 | |
| 65000 | 黄のルーン | 300 | |
| 65000 | 黄のハイルーン | 150 | |
| 65000 | 黄のスタールーン | 50 | |
| 70000 | 軍略のルーン | 1 | |
| 75000 | 緑のルーン | 300 | |
| 75000 | 緑のハイルーン | 150 | |
| 75000 | 緑のスタールーン | 50 | |
| 80000 | ジュエル | 5 | |
| 85000 | 紫のルーン | 300 | |
| 85000 | 紫のハイルーン | 150 | |
| 85000 | 紫のスタールーン | 50 | |
| 90000 | 軍略のルーン | 1 | |
| 95000 | 橙のルーン | 300 | |
| 95000 | 橙のハイルーン | 150 | |
| 95000 | 橙のスタールーン | 50 | |
| アンドロイド別当 | 100000 | 双剣のメモリアル | 1 |
| 105000 | 青のルーン | 300 | |
| 105000 | 青のハイルーン | 150 | |
| 105000 | 青のスタールーン | 50 | |
| 110000 | 軍略のルーン | 1 | |
| 115000 | ジュエル | 5 | |
| 120000 | 冒険入門書~ルーン~ | 3 | |
| 125000 | ジュエル | 5 | |
| 130000 | 冒険入門書~経験値~ | 3 | |
| 135000 | ジュエル | 5 | |
| 140000 | 冒険入門書~ゴールド~ | 3 | |
| 145000 | ジュエル | 10 | |
| 150000 | EXルーン | 1 |
報酬を合計すると以下の通りとなります。
| ジュエル | 55 |
| ゴールド | 33000 |
| 各ルーン | 900 |
| 各ハイルーン | 450 |
| 各スター | 150 |
| 軍略のルーン | 6 |
| 冒険入門書~経験値~ | 6 |
| 冒険入門書~ゴールド~ | 6 |
| 冒険入門書~ルーン~ | 6 |
| 冒険入門書~ソウル~ | 3 |
| 冒険入門書~親密度~ | 3 |
| 双剣のメモリアル | 1 |
| EXルーン | 1 |
