スイクンの出現はいつからいつまで!?高個体値(CP)の目安も紹介!【ポケモンGO】

『ポケットモンスター 金・銀』の伝説ポケモンである「ライコウ」「エンテイ」「スイクン」がレイドバトルで登場することが決定しました!

「ライコウ」「エンテイ」「スイクン」の実装が思っていたより早くて、驚いている人も多いのではないでしょうか。

「ライコウ」「エンテイ」「スイクン」は各大陸を1ヶ月の期間で代わり代わり登場し、日本では9月よりスイクンが一ヶ月間登場します!

今回は「スイクン」の情報についてまとめます。


スポンサーリンク

スイクンはいつからいつまで出現する!?

スイクンの出現期間は、以下の通りとなっています。

  • 9/1~9/30

スイクンは「フリーザ」「サンダー」「ファイヤー」などの伝説ポケモン同様、レイドバトルにて登場します!

なお、同じく金銀の伝説ポケモン「ライコウ」「エンテイ」は、10/1~10/31・11/1~11/30のどちらかに登場します。

詳細が分かり次第、追記します。

スポンサーリンク

スイクンは何人で倒せる!?

伝説ポケモン「スイクン」を倒すには、8人くらい居れば余裕をもって倒せそうです。

ガチ勢が多い場合は、6人くらいでも倒せると思います。

なお、スイクンには「くさ」「でんき」タイプが弱点なので、ナッシー・サンダース・フシギバナ・サンダーが活躍します。

スイクンの100%CP(個体値)は1613

とりあえずスイクンをコレクション目的でゲットできればいい!という方も多いハズですが、やはり高個体値(CP)ポケモンをゲットしたいですよね!

レイドバトルにおいて、スイクンをゲット時の個体値100%のcpは1613となっています。

CP 攻撃 防御 HP HP値 %
1613 15 15 15 128 100%
1610 15 14 15 128 97.80%
1609 15 15 14 127 97.80%
1606 15 13 15 128 95.60%
1606 15 14 14 127 95.60%
1605 14 15 15 128 97.80%
1605 15 15 13 127 95.60%
1603 15 12 15 128 93.30%
1603 15 13 14 127 93.30%
1602 15 14 13 127 93.30%
1602 15 15 12 126 93.30%
1601 14 14 15 128 95.60%
1601 14 15 14 127 95.60%
1600 15 11 15 128 91.10%
1600 15 12 14 127 91.10%
1599 15 13 13 127 91.10%
1598 14 13 15 128 93.30%
1598 14 14 14 127 93.30%
1598 15 14 12 126 91.10%
1598 15 15 11 126 91.10%
1597 14 15 13 127 93.30%
1597 15 10 15 128 88.90%
1596 13 15 15 128 95.60%
1596 15 11 14 127 88.90%
1596 15 12 13 127 88.90%
1595 14 12 15 128 91.10%
1595 14 13 14 127 91.10%
1595 15 13 12 126 88.90%
1595 15 14 11 126 88.90%
1594 14 14 13 127 91.10%
1594 15 15 10 125 88.90%
1593 13 14 15 128 93.30%
1593 13 15 14 127 93.30%
1593 14 15 12 126 91.10%
1593 15 10 14 127 86.70%
1593 15 11 13 127 86.70%
1592 14 11 15 128 88.90%
1592 15 12 12 126 86.70%
1591 14 12 14 127 88.90%
1591 14 13 13 127 88.90%
1591 15 13 11 126 86.70%
1591 15 14 10 125 86.70%
1590 13 13 15 128 91.10%
1590 14 14 12 126 88.90%
1590 14 15 11 126 88.90%
1589 13 14 14 127 91.10%
1589 13 15 13 127 91.10%
1589 14 10 15 128 86.70%
1589 15 10 13 127 84.40%
1589 15 11 12 126 84.40%
1588 12 15 15 128 93.30%
1588 14 11 14 127 86.70%
1588 14 12 13 127 86.70%
1588 15 12 11 126 84.40%
1588 15 13 10 125 84.40%
1587 13 12 15 128 88.90%
1587 14 13 12 126 86.70%
1586 13 13 14 127 88.90%
1586 13 14 13 127 88.90%
1586 14 14 11 126 86.70%
1586 14 15 10 125 86.70%
1586 15 10 12 126 82.20%
1585 12 14 15 128 91.10%
1585 13 15 12 126 88.90%
1585 14 10 14 127 84.40%
1585 15 11 11 126 82.20%
1584 12 15 14 127 91.10%
1584 13 11 15 128 86.70%
1584 14 11 13 127 84.40%
1584 14 12 12 126 84.40%
1584 15 12 10 125 82.20%
1583 13 12 14 127 86.70%
1583 13 13 13 127 86.70%
1583 14 13 11 126 84.40%
1583 14 14 10 125 84.40%
1582 12 13 15 128 88.90%
1582 13 14 12 126 86.70%
1582 15 10 11 126 80%
1581 12 14 14 127 88.90%
1581 12 15 13 127 88.90%
1581 13 15 11 126 86.70%
1581 14 10 13 127 82.20%
1581 14 11 12 126 82.20%
1581 15 11 10 125 80%
1580 11 15 15 128 91.10%
1580 13 10 15 128 84.40%
1580 13 11 14 127 84.40%
1580 14 12 11 126 82.20%
1580 14 13 10 125 82.20%
1579 12 12 15 128 86.70%
1579 13 12 13 127 84.40%
1579 13 13 12 126 84.40%
1578 12 13 14 127 86.70%
1578 12 14 13 127 86.70%
1578 13 14 11 126 84.40%
1578 13 15 10 125 84.40%
1578 15 10 10 125 77.80%
1577 11 14 15 128 88.90%
1577 12 15 12 126 86.70%
1577 13 10 14 127 82.20%
1577 14 10 12 126 80%
1577 14 11 11 126 80%
1576 11 15 14 127 88.90%
1576 13 11 13 127 82.20%
1576 13 12 12 126 82.20%
1576 14 12 10 125 80%

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする