
11/22に公式の案内より、大幅なCPの調整が行われました。
トレーナーの皆様、今回のアップデートで行われた ポケモンのCP (総合的な強さ)の変更についてのご説明です。https://t.co/cGPDNELidF
— Pokémon GO Japan (@PokemonGOAppJP) 2016年11月21日
CPは総合的な強さを測るためのもので、ジム戦ではCPが順に並ぶので、非常に重要な指標となります。
では、今回行われたCPの調整が行われたポケモン一覧を紹介します。
スポンサーリンク
CPが上法修正されたポケモン
| ポケモン | 修正前CP | 修正後CP | 上昇値 |
| フーディン | 1813 | 2887 | ↑1074 |
| サイドン | 2243 | 3300 | ↑1057 |
| サワムラー | 1492 | 2406 | ↑914 |
| キングラー | 1823 | 2694 | ↑871 |
| ルージュラ | 1716 | 2512 | ↑796 |
| ラッキー | 675 | 1469 | ↑794 |
| ゴローニャ | 2203 | 2916 | ↑713 |
| カイロス | 2121 | 2770 | ↑649 |
| ケンタロス | 1844 | 2488 | ↑644 |
| ギャラドス | 2688 | 3281 | ↑593 |
| サンダース | 2140 | 2730 | ↑590 |
| ゲンガー | 2078 | 2619 | ↑541 |
| サンドパン | 1810 | 2328 | ↑518 |
| バリヤード | 1494 | 1984 | ↑490 |
| モンジャラ | 1739 | 2208 | ↑469 |
| オムスター | 2233 | 2685 | ↑452 |
| プテラ | 2165 | 2608 | ↑443 |
| パルシェン | 2052 | 2475 | ↑423 |
| ガルーラ | 2043 | 2463 | ↑420 |
| ストライク | 2073 | 2464 | ↑391 |
| カブトプス | 2130 | 2517 | ↑387 |
| レアコイル | 1879 | 2237 | ↑358 |
| シャワーズ | 2816 | 3157 | ↑341 |
| スピアー | 1439 | 1777 | ↑338 |
| ドードリオ | 1836 | 2138 | ↑302 |
| カイリキー | 2594 | 2889 | ↑295 |
| シードラ | 1713 | 1979 | ↓266 |
| ブースター | 2643 | 2904 | ↑261 |
| バタフリー | 1454 | 1701 | ↑247 |
| カビゴン | 3112 | 3355 | ↑243 |
| オコリザル | 1864 | 2105 | ↑241 |
| ドククラゲ | 2220 | 2374 | ↑154 |
| イワーク | 857 | 1002 | ↑145 |
| スターミー | 2182 | 2303 | ↑121 |
| ベトベトン | 2602 | 2709 | ↑107 |
| リザードン | 2602 | 2686 | ↑84 |
| カイリュー | 3500 | 3581 | ↑81 |
| エレブー | 2119 | 2196 | ↑77 |
| ギャロップ | 2199 | 2252 | ↑53 |
| モルフォン | 1890 | 1937 | ↑47 |
スポンサーリンク
CPが下方修正されたポケモン一覧
| ポケモン | 修正前CP | 修正後CP | 下降値 |
| ベロリンガ | 1626 | 1322 | ↓-304 |
| プクリン | 2177 | 1906 | ↓-271 |
| ウツボット | 2530 | 2268 | ↓-262 |
| カメックス | 2542 | 2291 | ↓-251 |
| ジュゴン | 2145 | 1894 | ↓-251 |
| ニドクイン | 2485 | 2338 | ↓-147 |
| ウインディ | 2983 | 2839 | ↓-144 |
| スリーパー | 2184 | 2048 | ↓-136 |
| ラフレシア | 2492 | 2367 | ↓-125 |
| ポリゴン | 1691 | 1567 | ↓-124 |
| ゴルダック | 2386 | 2270 | ↓-116 |
| ヤドラン | 2597 | 2482 | ↓-115 |
| ピジョット | 2091 | 1994 | ↓-97 |
| ゴルバット | 1921 | 1830 | ↓-91 |
| パラセクト | 1747 | 1657 | ↓-90 |
| ニドキング | 2475 | 2386 | ↓-89 |
| ニョロボン | 2505 | 2441 | ↓-64 |
| ピクシー | 2397 | 2353 | ↓-44 |
| ナッシー | 2955 | 2916 | ↓-39 |
| キュウコン | 2188 | 2157 | ↓-31 |
| フシギバナ | 2580 | 2568 | ↓-12 |
| ライチュウ | 2028 | 2025 | ↓-3 |
フーディン・サイドン等のCPが爆上げ
今回の修正で、フーディン・サイドンのCPが1000近くあがり、一気にCPが上昇しました。特にサイドンはMAXCPが3300となったので、一気に強キャラの仲間入りとなりました。
これまでCPの高かったカイリュー・シャワーズ・カビゴン・ギャラドスなどのCPも上がりました。特に比較的アメを集めやすいシャワーズ・ギャラドスのCPもMAXで3100を超えるようになったので、ジムでこれらのポケモンを見る機会が増えると思われます。
ラプラスはCPの変化なし
東北地方のイベントで大量発生していたラプラスのCPは変化がありませんでした。十分強いキャラなので、ジム戦で活躍するのは間違いないでしょう。
御三家のCPは下がり気味
今回の修正でリザードンは若干のCP上昇があったものの、カメックス・フシギバナは下方修正されました。御三家には思い入れの強い方も多いと思うので、強くして欲しかったですね~
リザードン 2602 2686 ↑84
カメックス 2542 2291 ↓-251
フシギバナ 2580 2568 ↓-12
