
『ポケットモンスター 金・銀』の伝説ポケモンである「ライコウ」「エンテイ」「スイクン」がレイドバトルで登場することが決定しました!
「ライコウ」「エンテイ」「スイクン」は各大陸を1ヶ月の期間で代わり代わり登場し、日本では10月よりライコウが一ヶ月間登場します!
今回は「ライコウ」の情報についてまとめます。
スポンサーリンク
ライコウはいつからいつまで出現する!?
『ポケモン GO』に、伝説のポケモン「ライコウ」が出現中! 周りのトレーナーを誘って、伝説のポケモンとのレイドバトルに挑もう! https://t.co/RLXCeVqeMw #ポケモンGO pic.twitter.com/ernl7DC5lC
— ポケモン公式ツイッター (@Pokemon_cojp) 2017年10月1日
ライコウの出現期間は、以下の通りとなっています。
- 10/1~10/31
ライコウは「フリーザ」「サンダー」「ファイヤー」などの伝説ポケモン同様、レイドバトルにて登場します!
なお日本において、スイクンは9/1~9/30の間に出現しましたので、残すは「エンテイ」のみとなりました。
エンテイは、11/1-11/30まで出現します。
スポンサーリンク
ライコウは何人で倒せる!?
伝説ポケモン「ライコウ」を倒すには、10人くらい居れば余裕をもって倒せそうです。
ガチ勢が多い場合は、8人くらいでも倒せると思います。
なお、ライコウは「じめん」タイプが弱点なので、サイドン・ゴローニャ・ドンファンといったじめんタイプポケモンが活躍します。
ライコウの100%CP(個体値)は1913
とりあえずライコウをコレクション目的でゲットできればいい!という方も多いハズですが、やはり高個体値(CP)ポケモンをゲットしたいですよね!
レイドバトルにおいて、ライコウをゲット時の個体値100%のcpは1913となっています。
| CP | 攻撃 | 防御 | HP | HP値 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1913 | 15 | 15 | 15 | 116 | 100% |
| 1909 | 15 | 14 | 15 | 116 | 97.80% |
| 1908 | 15 | 15 | 14 | 115 | 97.80% |
| 1906 | 14 | 15 | 15 | 116 | 97.80% |
| 1905 | 15 | 13 | 15 | 116 | 95.60% |
| 1904 | 15 | 14 | 14 | 115 | 95.60% |
| 1903 | 15 | 15 | 13 | 115 | 95.60% |
| 1902 | 14 | 14 | 15 | 116 | 95.60% |
| 1901 | 14 | 15 | 14 | 115 | 95.60% |
| 1900 | 15 | 12 | 15 | 116 | 93.30% |
| 1900 | 15 | 13 | 14 | 115 | 93.30% |
| 1899 | 15 | 14 | 13 | 115 | 93.30% |
| 1898 | 13 | 15 | 15 | 116 | 95.60% |
| 1898 | 15 | 15 | 12 | 114 | 93.30% |
| 1897 | 14 | 13 | 15 | 116 | 93.30% |
| 1897 | 14 | 14 | 14 | 115 | 93.30% |
| 1896 | 14 | 15 | 13 | 115 | 93.30% |
| 1896 | 15 | 11 | 15 | 116 | 91.10% |
| 1896 | 15 | 12 | 14 | 115 | 91.10% |
| 1895 | 15 | 13 | 13 | 115 | 91.10% |
| 1894 | 13 | 14 | 15 | 116 | 93.30% |
| 1894 | 15 | 14 | 12 | 114 | 91.10% |
| 1893 | 13 | 15 | 14 | 115 | 93.30% |
| 1893 | 14 | 12 | 15 | 116 | 91.10% |
| 1893 | 15 | 15 | 11 | 114 | 91.10% |
| 1892 | 14 | 13 | 14 | 115 | 91.10% |
| 1892 | 14 | 14 | 13 | 115 | 91.10% |
| 1892 | 15 | 10 | 15 | 116 | 88.90% |
| 1891 | 12 | 15 | 15 | 116 | 93.30% |
| 1891 | 14 | 15 | 12 | 114 | 91.10% |
| 1891 | 15 | 11 | 14 | 115 | 88.90% |
| 1891 | 15 | 12 | 13 | 115 | 88.90% |
| 1890 | 13 | 13 | 15 | 116 | 91.10% |
| 1890 | 15 | 13 | 12 | 114 | 88.90% |
| 1889 | 13 | 14 | 14 | 115 | 91.10% |
| 1889 | 13 | 15 | 13 | 115 | 91.10% |
| 1889 | 14 | 11 | 15 | 116 | 88.90% |
| 1889 | 15 | 14 | 11 | 114 | 88.90% |
| 1889 | 15 | 15 | 10 | 113 | 88.90% |
| 1888 | 14 | 12 | 14 | 115 | 88.90% |
| 1887 | 12 | 14 | 15 | 116 | 91.10% |
| 1887 | 14 | 13 | 13 | 115 | 88.90% |
| 1887 | 14 | 14 | 12 | 114 | 88.90% |
| 1887 | 15 | 10 | 14 | 115 | 86.70% |
| 1886 | 12 | 15 | 14 | 115 | 91.10% |
| 1886 | 13 | 12 | 15 | 116 | 88.90% |
| 1886 | 14 | 15 | 11 | 114 | 88.90% |
| 1886 | 15 | 11 | 13 | 115 | 86.70% |
| 1886 | 15 | 12 | 12 | 114 | 86.70% |
| 1885 | 13 | 13 | 14 | 115 | 88.90% |
| 1885 | 15 | 13 | 11 | 114 | 86.70% |
| 1884 | 13 | 14 | 13 | 115 | 88.90% |
| 1884 | 13 | 15 | 12 | 114 | 88.90% |
| 1884 | 14 | 10 | 15 | 116 | 86.70% |
| 1884 | 14 | 11 | 14 | 115 | 86.70% |
| 1884 | 15 | 14 | 10 | 113 | 86.70% |
| 1883 | 11 | 15 | 15 | 116 | 91.10% |
| 1883 | 14 | 12 | 13 | 115 | 86.70% |
| 1883 | 14 | 13 | 12 | 114 | 86.70% |
| 1882 | 12 | 13 | 15 | 116 | 88.90% |
| 1882 | 12 | 14 | 14 | 115 | 88.90% |
| 1882 | 14 | 14 | 11 | 114 | 86.70% |
| 1882 | 15 | 10 | 13 | 115 | 84.40% |
| 1881 | 12 | 15 | 13 | 115 | 88.90% |
| 1881 | 13 | 11 | 15 | 116 | 86.70% |
| 1881 | 13 | 12 | 14 | 115 | 86.70% |
| 1881 | 14 | 15 | 10 | 113 | 86.70% |
| 1881 | 15 | 11 | 12 | 114 | 84.40% |
| 1881 | 15 | 12 | 11 | 114 | 84.40% |
| 1880 | 13 | 13 | 13 | 115 | 86.70% |
| 1880 | 14 | 10 | 14 | 115 | 84.40% |
| 1880 | 15 | 13 | 10 | 113 | 84.40% |
| 1879 | 11 | 14 | 15 | 116 | 88.90% |
| 1879 | 13 | 14 | 12 | 114 | 86.70% |
| 1879 | 13 | 15 | 11 | 114 | 86.70% |
| 1879 | 14 | 11 | 13 | 115 | 84.40% |
| 1878 | 11 | 15 | 14 | 115 | 88.90% |
| 1878 | 12 | 12 | 15 | 116 | 86.70% |
| 1878 | 12 | 13 | 14 | 115 | 86.70% |
| 1878 | 14 | 12 | 12 | 114 | 84.40% |
| 1878 | 14 | 13 | 11 | 114 | 84.40% |
| 1877 | 12 | 14 | 13 | 115 | 86.70% |
| 1877 | 13 | 10 | 15 | 116 | 84.40% |
| 1877 | 14 | 14 | 10 | 113 | 84.40% |
| 1877 | 15 | 10 | 12 | 114 | 82.20% |
| 1877 | 15 | 11 | 11 | 114 | 82.20% |
| 1876 | 10 | 15 | 15 | 116 | 88.90% |
| 1876 | 12 | 15 | 12 | 114 | 86.70% |
| 1876 | 13 | 11 | 14 | 115 | 84.40% |
| 1876 | 13 | 12 | 13 | 115 | 84.40% |
| 1876 | 15 | 12 | 10 | 113 | 82.20% |
| 1875 | 11 | 13 | 15 | 116 | 86.70% |
| 1875 | 13 | 13 | 12 | 114 | 84.40% |
| 1875 | 13 | 14 | 11 | 114 | 84.40% |
| 1875 | 14 | 10 | 13 | 115 | 82.20% |
| 1874 | 11 | 14 | 14 | 115 | 86.70% |
| 1874 | 11 | 15 | 13 | 115 | 86.70% |
| 1874 | 12 | 11 | 15 | 116 | 84.40% |
| 1874 | 13 | 15 | 10 | 113 | 84.40% |
| 1874 | 14 | 11 | 12 | 114 | 82.20% |
| 1873 | 12 | 12 | 14 | 115 | 84.40% |
| 1873 | 12 | 13 | 13 | 115 | 84.40% |
| 1873 | 14 | 12 | 11 | 114 | 82.20% |
| 1873 | 14 | 13 | 10 | 113 | 82.20% |
| 1872 | 10 | 14 | 15 | 116 | 86.70% |
| 1872 | 12 | 14 | 12 | 114 | 84.40% |
| 1872 | 13 | 10 | 14 | 115 | 82.20% |
| 1872 | 13 | 11 | 13 | 115 | 82.20% |
| 1872 | 15 | 10 | 11 | 114 | 80% |
| 1872 | 15 | 11 | 10 | 113 | 80% |
| 1871 | 10 | 15 | 14 | 115 | 86.70% |
| 1871 | 11 | 12 | 15 | 116 | 84.40% |
| 1871 | 12 | 15 | 11 | 114 | 84.40% |
ライコウの捕獲のコツ
ライコウ捕獲動画です(´ー`)
スイクン同様、エクセが出しやすいですね😃威嚇したら一歩前にライコウが出てくるので、元の位置に戻る瞬間くらいにボールを投げれば、ボールが弾かれにくいでしょう👌
Music
Electrick U-Phoria/DJ Noriken pic.twitter.com/JaWyEmqDbb— ゆーきさん(あしくさ) (@Yuk_Maniacs) 2017年9月30日

コメント
ゲットできない(T ^ T)